- Kundtjänst: 08.00 - 15.00 (lunchstängt 12.30-13.30)
- 0500-43 32 30
- info@sjogerstadsenergi.se
Leveransstart 1 december
Nedan priser är dagsaktuella priser, dvs de kan komma att ändras från dag till annan på grund av den volatila elmarknaden.
Utsända avtalsförslag från oss med pris angivet är endast giltigt så länga samma pris är publicerat här på hemsidan.
Försäljningspris 1 års, öre/kWh: | inkl elcert | moms | totalt |
---|---|---|---|
Fastpris EPD Vatten | 103,2 | 25,8 | 129,0 |
Fastpris EPD Kärnkraft | 99,0 | 24,8 | 123,8 |
Fastpris MIX | 98,3 | 24,6 | 122,9 |
Försäljningspris 2 års, öre/kWh: | inkl elcert | moms | totalt |
---|---|---|---|
Fastpris EPD Vatten | 106,3 | 26,6 | 132,9 |
Fastpris EPD Kärnkraft | 102,1 | 25,5 | 127,7 |
Fastpris MIX | 101,4 | 25,3 | 126,7 |
Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år |
I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.
I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader eller energiskatt.
Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh: | 2 000 | 5 000 | 20 000 |
---|---|---|---|
Fastpris EPD Vatten | 151,5 | 138,0 | 131,2 |
Fastpris EPD Kärnkraft | 146,3 | 132,8 | 126,0 |
Fastpris MIX | 145,4 | 131,9 | 125,1 |
Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år |
Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh: | 2 000 | 5 000 | 20 000 |
---|---|---|---|
Fastpris EPD Vatten | 155,4 | 141,9 | 135,1 |
Fastpris EPD Kärnkraft | 150,2 | 136,7 | 129,9 |
Fastpris MIX | 149,2 | 135,7 | 129,0 |